Absoluta
16.01.2015 20:32
CATEGORIA | DIA | PISCINA | HORA | LOCAL | VISITANTE | RES | ||
ABSOLUTA | 17/01/2015 | FCO. FEO | 10:00 | CN METROPOLE A | CN REALES | PTE DE CAMBIO | ||
ABSOLUTA | 17/01/2015 | J. NAVARRO | 12:00 | CN LAS PALMAS | CN REALES | PTE DE CAMBIO | ||
ABSOLUTA | 17/01/2015 | FCO. FEO | 17:00 | CN METROPOLE B | CN REALES | PTE DE CAMBIO | ||
ABSOLUTA | 07/02/2015 | PTO. CRUZ* | 16:00 | CN REALES | CW ECHEYDE | |||
ABSOLUTA | 08/02/2015 | PTO. CRUZ* | 12:00 | CN REALES | CN OCEANO | |||
ABSOLUTA | 14/02/2015 | PTO. CRUZ* | XX* | CN MARTIANEZ | CN REALES | |||
ABSOLUTA | 21/02/2015 | PTO. CRUZ* | 16:00 | CN REALES | CN METROPOLE B | |||
ABSOLUTA | 07/03/2015 | PTO. CRUZ* | XX* | CN OCEANO | CN REALES | |||
ABSOLUTA | 14/03/2015 | PTO. CRUZ* | 11:00 | CN REALES | CN LAS PALMAS | COINCIDEN EN H | ||
ABSOLUTA | 28/03/2015 | ESTADIO | HORA | CW ECHEYDE | CN REALES | |||
ABSOLUTA | 04/04/2015 | PTO. CRUZ* | 12:00 | CN REALES | CN MARTIANEZ | |||
ABSOLUTA | PTO. CRUZ* | 12:00 | CN REALES | CN METROPOLE A | ||||
*Pte confirmar |